沖縄労働局


トップページ

雇用保険と職業紹介
ページに戻ります。



雇用保険主要指標

(注)
@労働市場センターから定例業務統計値である。
A(a)は年度間月平均値、(b)は年度間合計値である。
B安定所紹介就職件数は安定所の集計
C平成15年5月から就業手当創設のため一部統計変更。

印刷する際はA3紙横組で願います。
項目 適用事業所数 被保険者 基本手当(延長給付を除く) 高齢一時金 特例一時金 就業手当 再就職手当
      被保険者数 資格喪失者数 受給資格決定 初回受給者数 受給者実人員 給付総額 受 給 給 付 受 給 給 付 受 給 給 付 受 給 給 付
    対前   対前   対前 件数 対前   対前   対前   対前 者 数 総 額 者 数 総 額 者 数 総 額 者 数 総 額
年度 年比 年比 年比 年比 年比 年比 千円 年比 千円 千円 千円 千円
  (a) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (a) (b) (b) (b)
13 19,156 2.8 251,552 3.9 56,564 8.2 26,679 8.9 23,333 15.9 9,772 13.9 16,077,440 15.1 607 187,086 3,602 1,032,172 2,548 616,948
14 19,289 0.7 258,210 2.6 60,135 6.3 27,225 2.0 23,365 0.1 8,841 ▲ 9.5 13,890,232 ▲ 13.6 613 186,585 2,830 829,497 2,610 466,632
15 19,355 0.3 264,808 2.6 62,511 4.0 27,031 ▲ 0.7 22,746 ▲ 2.6 8,243 ▲ 6.8 12,509,928 ▲ 9.9 545 127,080 3,570 1,013,112 41 11,456 572 74,628
16 19,442 0.4 272,684 3.0 65,892 5.4 27,851 3.0 23,076 1.5 7,841 ▲ 4.9 11,222,144 ▲ 10.3 611 116,875 4,320 1,224,859 51 15,715 474 55,312
17 19,604 0.8 279,278 2.3 68,449 3.9 29,291 5.2 23,930 3.7 7,990 1.9 10,949,902 ▲ 2.4 546 105,890 3,161 875,714 161 71,215 2,644 345,800
17.2 19,497 0.9 274,347 3.0 4,260 7.4 1,974 0.5 1,720 ▲ 0.8 7,171 0.8 793,292 ▲ 1.3 43 7,999 370 102,121 43 1,118 40 4,398
3 19,520 1.0 274,765 3.2 5,522 5.4 2,042 ▲ 5.3 1,729 4.1 7,249 0.8 934,832 0.4 48 8,040 292 83,098 55 1,369 27 3,236
4 19,541 1.0 274,586 3.1 11,738 1.2 3,367 7.6 1,654 ▲ 17.8 6,861 ▲ 4.2 782,099 ▲ 10.0 71 14,853 340 95,666 78 1,178 24 2,973
5 19,546 0.7 277,198 3.0 5,890 20.2 3,629 9.9 3,414 11.5 8,034 5.0 869,554 4.9 98 19,235 326 90,877 118 3,129 63 7,492
6 19,575 0.7 278,573 2.1 5,175 12.4 2,368 ▲ 6.1 2,193 4.7 9,054 1.4 1,098,850 ▲ 2.8 52 9,729 301 84,648 157 5,147 204 26,416
7 19,604 0.6 278,821 2.2 5,529 ▲ 1.9 2,253 ▲ 6.6 1,565 ▲ 9.9 8,793 0.5 966,350 ▲ 4.9 43 8,341 243 67,693 137 5,011 318 41,335
8 19,636 0.8 279,449 2.3 5,066 2.6 2,164 ▲ 2.1 2,529 15.5 9,601 6.7 1,140,570 8.2 48 9,355 292 82,009 184 7,693 222 26,569
9 19,489 0.7 279,906 2.4 4,836 ▲ 4.0 2,102 0.4 1,790 ▲ 10.3 8,433 ▲ 0.2 959,143 ▲ 8.8 33 5,959 241 67,985 175 6,387 308 41,667
10 19,536 0.7 279,554 2.2 6,178 13.0 2,486 12.8 1,608 0.7 7,678 ▲ 1.7 869,943 ▲ 3.2 32 6,303 185 51,104 172 6,818 249 32,195
11 19,597 0.9 279,873 2.1 4,883 6.9 2,171 8.6 2,195 24.8 7,790 7.5 909,517 4.0 31 5,159 275 74,566 180 6,154 306 40,163
12 19,618 0.8 280,162 2.0 4,203 9.9 2,156 27.3 1,847 6.0 7,762 2.5 872,912 ▲ 3.3 37 6,947 237 61,927 183 7,167 206 26,329
18.1 19,667 1.0 279,885 2.2 5,124 ▲ 7.5 2,161 ▲ 4.7 1,514 4.7 7,307 2.8 848,903 ▲ 2.1 35 6,940 254 68,501 180 7,385 320 45,609
2 19,710 1.1 280,398 2.2 4,355 2.2 2,174 10.1 1,815 5.5 7,246 1.0 761,060 ▲ 4.1 27 5,656 262 72,786 171 7,572 231 27,715
3 19,727 1.1 280,531 2.1 5,472 ▲ 0.9 2,242 9.8 1,806 4.5 7,317 0.9 870,999 3.1 39 7,413 205 57,953 192 7,576 193 27,336
4 19,739 1.0 280,604 2.2 12,066 2.3 3,579 6.3 1,717 3.8 6,950 1.3 781,550 ▲ 0.1 79 11,325 157 63,782 161 6,815 167 23,445
5 19,801 1.3 283,886 2.4 5,961 1.2 3,203 ▲ 11.7 3,531 3.4 8,375 4.2 930,967 7.1 105 19,986 298 82,661 167 7,058 258 33,876
6 19,854 1.4 285,656 2.5 4,952 ▲ 4.3 2,535 6.2 2,012 ▲ 8.3 8,858 ▲ 2.2 1,021,583 ▲ 7.0 51 10,005 227 63,979 189 6,799 339 44,621
7 19,896 1.5 285,968 2.6 5,618 1.6 2,096 ▲ 7.0 1,838 17.4 8,883 1.0 999,313 3.4 44 8,057 154 42,820 184 7,023 305 42,533
8 19,926 1.5 286,700 2.6 5,178 2.2 2,147 ▲ 0.8 2,472 ▲ 2.3 9,450 ▲ 1.6 1,143,531 0.3 48 8,588 168 47,329 210 7,705 371 51,023
9 19,786 1.5 286,142 2.2 5,870 21.4 1,982 ▲ 5.7 1,674 ▲ 6.5 8,286 ▲ 1.7 910,026 ▲ 5.1 49 8,446 208 58,581 192 7,483 267 38,676
10 19,834 1.5 286,084 2.3 6,313 2.2 2,654 6.8 1,984 23.4 8,323 8.4 985,706 13.3 36 7,112 178 50,314 186 7,211 369 50,975
11 19,881 1.4 286,980 2.5 4,684 ▲ 4.1 2,464 13.5 2,117 ▲ 3.6 8,285 6.4 1,066,433 17.3 46 8,979 200 55,930 210 7,119 302 42,200
12 19,919 1.5 287,470 2.6 4,158 ▲ 1.1 2,141 ▲ 0.7 1,801 ▲ 2.5 8,015 3.3 926,707 6.2 30 4,840 198 52,467 194 6,597 294 41,553
19.1 19,957 1.5 287,057 2.6 5,222 1.9 1,884 ▲ 12.8 1,508 ▲ 0.4 7,501 2.7 898,480 5.8 35 6,559 296 81,495 171 6,335 248 36,038

雇用保険と職業紹介
ページに戻ります。

項目トップに
戻ります

ページのトップに
戻ります

トップページ