沖縄労働局


トップページ

雇用保険と職業紹介
ページに戻ります。


雇用保険主要項目一覧表(雇用継続給付・教育訓練給付)

※ 高年齢雇用継続給付の対前年比は、基本給付金と再就職給付金の合計に対する比率。教育訓練給付金の支給決定は11年3月より開始。介護休業給付金の支給決定は11年7月より開始。


印刷する際はA3紙横組で願います。
  雇 用 継 続 給 付 教育訓練給付
高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付
年度・月 受給者数 支給金額 基本給付金 職場復帰給付金 受給者数 支給金額 受給者数 支給金額
基本給付金 再就職給付金 対前年比 基本給付金 再就職給付金 対前年比 受給者数 支給金額 受給者数 支給金額
  対前年比   対前年比   対前年比   対前年比   対前年比   対前年比   対前年比   対前年比
  (人) (人) (%) (千円) (千円) (%) (人) (%) (千円) (%) (人) (%) (千円) (%) (人) (%) (千円) (%) (人) (%) (千円) (%)
13 3,049 65 5.3 161,002 5,162 4.4 5,530 7.1 639,467 48.8 1,146 ▲ 2.6 108,495 33.2 51 ▲ 13.6 11,056 35.2 2,094 15.5 290,753 55.0
14 4,101 60 33.6 237,814 4,807 46.0 6,456 16.7 757,723 18.5 1,447 26.3 200,871 85.1 76 49.0 15,412 39.4 2,849 36.0 494,427 70.1
15 4,437 14 7.0 260,585 955 7.8 6,744 4.5 799,705 5.5 1,426 ▲ 1.5 211,447 5.3 76 0.0 12,064 ▲ 21.7 4,383 53.8 892,104 80.4
16 4,294 8 ▲ 3.4 225,870 379 ▲ 13.5 7,108 5.4 807,492 1.0 1,466 2.8 219,272 3.7 74 ▲ 2.6 15,422 27.8 1,705 ▲ 61.1 144,091 ▲ 83.8
17 4,101 0 ▲ 4.7 197,678 0 ▲ 12.6 7,987 12.4 899,026 11.3 1,561 6.5 229,558 4.7 95 28.4 14,979 ▲ 2.9 1,013 ▲ 40.6 69,643 ▲ 51.7
17.2 354 0 ▲ 14.3 17,884 0 ▲ 18.9 553 ▲ 11.9 63,150 ▲ 13.6 99 ▲ 13.2 13,902 ▲ 26.8 10 25.0 1,870 70.0 96 ▲ 16.5 6,288 ▲ 56.4
3 360 0 12.2 18,085 0 ▲ 0.8 714 7.7 81,561 3.7 127 0.8 19,784 2.1 6 20.0 1,725 130.9 99 ▲ 46.2 6,940 ▲ 68.7
4 388 0 ▲ 2.3 18,746 0 ▲ 11.4 534 ▲ 3.6 59,765 ▲ 3.4 105 1.9 14,027 ▲ 1.6 2 ▲ 60.0 732 ▲ 28.2 50 ▲ 41.2 3,976 ▲ 67.7
5 329 0 12.3 16,775 0 4.4 622 3.3 71,014 1.2 120 15.4 18,891 13.4 4 0.0 461 ▲ 41.8 69 ▲ 60.3 4,213 ▲ 75.2
6 361 0 ▲ 13.8 17,491 0 ▲ 23.3 684 20.6 77,074 24.1 126 17.8 18,941 11.4 10 233.3 1,817 333.7 52 66.2 3,408 ▲ 72.9
7 333 0 25.2 16,736 0 16.2 627 16.5 72,634 17.3 128 ▲ 2.3 19,879 2.0 2 83.3 238 ▲ 89.0 123 ▲ 37.2 8,679 ▲ 34.5
8 423 0 ▲ 13.7 19,738 0 ▲ 23.2 723 14.4 82,276 16.1 134 16.5 18,115 7.6 8 100.0 1,354 68.0 101 ▲ 38.4 7,778 ▲ 36.5
9 240 0 ▲ 2.8 12,330 0 ▲ 5.0 639 25.3 71,146 25.4 113 46.8 17,994 57.1 11 120.0 1,468 39.0 91 ▲ 46.8 5,971 ▲ 49.8
10 408 0 ▲ 13.9 18,825 0 ▲ 23.4 634 ▲ 4.5 71,849 ▲ 6.6 145 ▲ 28.9 19,365 ▲ 33.6 9 ▲ 30.8 1,625 ▲ 33.1 119 ▲ 36.0 8,218 ▲ 40.3
11 301 0 4.9 15,134 0 1.2 645 12.4 73,547 13.7 174 20.0 25,332 11.6 16 300.0 1,970 53.5 141 ▲ 16.1 10,656 ▲ 10.8
12 386 0 ▲ 9.2 17,441 0 ▲ 19.3 758 30.5 84,629 25.4 146 ▲ 0.7 22,399 5.8 12 300.0 2,074 205.0 119 ▲ 7.0 8,009 ▲ 4.3
18.1 257 0 ▲ 11.4 12,934 0 ▲ 19.0 704 13.7 77,942 11.5 132 23.4 18,933 12.5 9 80.0 1,417 20.6 37 ▲ 56.0 1,992 ▲ 63.5
2 381 0 7.6 17,163 0 ▲ 4.0 671 21.3 75,110 18.9 109 10.1 17,071 22.8 4 ▲ 60.0 695 ▲ 62.8 67 ▲ 30.2 4,178 ▲ 33.6
3 294 0 ▲ 18.3 14,365 0 ▲ 20.6 746 4.5 82,041 0.6 129 1.6 18,611 ▲ 5.9 8 33.3 1,128 ▲ 34.6 44 ▲ 55.6 2,565 ▲ 63.0
4 250 0 ▲ 35.6 11,928 0 ▲ 36.4 478 ▲ 10.5 51,723 ▲ 13.5 90 ▲ 14.3 14,086 0.4 1 ▲ 50.0 164 ▲ 77.6 61 22.0 4,363 9.7
5 315 0 ▲ 4.3 14,806 0 ▲ 11.7 838 34.7 89,306 25.8 134 11.7 19,205 1.7 12 200.0 1,686 265.7 51 26.1 3,336 ▲ 20.8
6 352 0 ▲ 2.5 16,295 0 ▲ 6.8 807 18.0 80,699 4.7 156 23.8 24,707 30.4 9 ▲ 10.0 1,972 8.5 62 19.2 4,092 20.1
7 271 0 ▲ 18.6 12,664 0 ▲ 24.3 683 8.9 70,792 ▲ 2.5 143 11.7 23,424 17.8 6 200.0 1,344 464.7 72 ▲ 41.5 6,184 ▲ 28.7
8 369 0 ▲ 12.8 16,464 0 ▲ 16.6 751 3.9 81,588 ▲ 0.8 113 ▲ 15.7 17,469 ▲ 3.6 10 25.0 1,399 3.3 105 4.0 8,242 6.0
9 203 0 ▲ 15.4 10,052 0 ▲ 18.5 628 ▲ 1.7 66,885 ▲ 6.0 115 1.8 17,585 ▲ 2.3 13 18.2 1,661 13.1 85 ▲ 6.6 5,793 ▲ 3.0
10 375 0 ▲ 8.1 19,961 0 6.0 734 15.8 79,959 11.3 252 73.8 36,990 91.0 9 0.0 1,254 ▲ 22.8 86 ▲ 27.7 5,583 ▲ 32.1
11 234 0 ▲ 22.3 11,692 0 ▲ 22.7 748 16.0 79,812 8.5 171 ▲ 1.7 24,426 ▲ 3.6 10 ▲ 37.5 1,346 ▲ 31.7 124 ▲ 12.1 7,699 ▲ 27.7
12 349 0 ▲ 9.6 16,013 0 ▲ 8.2 779 2.8 85,487 1.0 155 6.2 21,369 ▲ 4.6 12 0.0 3,012 45.2 103 ▲ 13.4 5,531 ▲ 30.9
19.1 262 0 1.9 13,758 0 6.4 789 12.1 85,658 9.9 141 6.8 19,836 4.8 11 22.2 1,811 27.8 69 86.5 4,641 133.0

雇用保険と職業紹介
ページに戻ります。

項目トップに
戻ります

ページのトップに
戻ります

トップページ